Актуальный подробный прайс на стоматологические услуги. Наши цены - самые низкие в районе!
| I. Обследование, осмотр, консультация |
| 1.1 | Консультация | 50 |
| 1.2 | Обучение гигиене полости рта | 50 |
| 1.3 | Обезболивание (анестезия) |
| 1.4 | - аппликационная | 30 |
| 1.5 | - инъекционная | 55 |
| II. Цены на лечение кариеса, пломбирование зубов |
| 2.1 | Лечение кариеса с наложением пломбы из стеклоиномерного цемента | 250 |
| 2.2 | Лечение кариеса I и V класса с наложением пломбы из светоотверждаемого материала | 300 |
| 2.3 | Лечение кариеса II, III, IV класса с наложением пломбы из светоотверждаемого материала | 330 |
| 2.4 | Постановка пломбы на основе «сэндвич-техники» | 420 |
| 2.5 | Удаление постоянной пломбы по показаниям | 35 |
| 2.6 | Полное восстановление коронки зуба из гибридного светоотверждающего композита (реставрация) | 550 |
| 2.7 | Гермитизация фиссур одного зуба | 65 |
| 2.8 | Аппликация фторлаком одного зуба | 30 |
| 2.9 | Прокладка фото | 55 |
| 2.10 | Прокладка лечебная (кальций-содержащая) | 55 |
| 2.11 | Восстановление дефекта зубного ряда балочной конструкцией в 1 посещение (отсутствует 1 зуб) | 1320 |
| 2.12 | Фиксация зубных украшений | 265 |
| III. Цены на лечение пульпита, периодонтита |
| 3.1 | Анестезия | 40 |
| 3.2 | Вскрытие коронки зуба | 30 |
| 3.3 | Наложение Девит С пасты и временной пломбы | 60 |
| 3.4 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 90 |
| 3.5 | Пломбирование (все манипуляции), 1 канал | 150 |
| 3.5 | Лечение склерозированного (труднопроходимого) канала с применениемгеля на основе BIS-GMA и эндонаконечника с Ni-Ti файлами | 200 |
| 3.6 | Пломбирование (1 канал) | 60 |
| 3.7 | Распломбирование (1 канал) | 80 |
| 3.8 | Временное пломбирование одного канала зуба пастами на основе гидроокиси кальция | 60 |
| 3.9 | Рентгеновский снимок | 30 |
| 3.10 | Временная пломба | 25 |
| Примечание: Анестезия и постановка пломбы оплачивается дополнительно |
| IV. Цены на отбеливание |
| 4.1 | Отбеливание, 1 сеанс | 600 |
| 4.2 | Отбеливание одного зуба в кабинете | 182 |
| 4.3 | Эндодонтическое отбеливание, 1 сеанс | 140 |
| 4.4 | Курс эндодонтического отбеливания | 560 |
| V. Цены на лечение десен. Парадонтология |
| 5.1 | Удаление зубного камня (1 зуб) | 15 |
| 5.2 | Удаление зубного камня (1 челюсть) | 170 |
| 5.3 | Удаление мягкого налета (1 челюсть) | 50 |
| 5.4 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 70 |
| 5.5 | Кюретаж в области 1-го зуба | 55 |
| 5.6 | Лечебная защитная повяка (в области 4-х зубов) | 80 |
| 5.7 | Шинирование Глас Пен, стекловолокно 1 см | 120 |
| 5.8 | Медикаментозная обработка полости рта при заболеваниях слизистой оболочки и парадонтальных карманов при болезнях пародонта | 70 |
| 5.9 | Аппликация «Alvogel» у 1-го зуба | 50 |
| VI. Цены на детскую стоматологию |
| 6.1 | Лечение кариеса | |
| 6.1.1 | Начальный (серебрение, фторирование) 1 сеанс | 70 |
| 6.1.2 | Поверхностный | 20 |
| 6.1.3 | Средний | 30 |
| 6.1.4 | Глубокий | 40 |
| 6.2 | Лечебная повязка | 40 |
| 6.3 | Пломба из стеклоиномерного материала | 160 |
| 6.4 | Контрольная пломба | 25 |
| 6.5 | Лечение пульпита | |
| 6.5.1 | Вскрытие коронки зуба | 30 |
| 6.5.2 | Наложение пасты "Дефит-С" | 60 |
| 6.5.3 | Пломбирование канала кальций содержащим материалом (временное) | 60 |
| 6.5.4 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала | 60 |
| 6.5.5 | РФП | 60 |
| 6.5.6 | Контрольная пломба | 25 |
| VII. Цены на хирургию |
| Диагностика | 60 |
| 7.1 | Удаление зуба 1-корневого | 100 |
| 7.1.1 | 2-корневого | 150 |
| 7.1.2 | 3-корневого | 200 |
| 7.2 | Удаление пародонтозного зуба | 60 |
| 7.3 | Атипичное удаление ретенированного зуба | 450 |
| 7.4 | Удаление молочного зуба с резорбированными корнями | 50 |
| 7.5 | Наложение швов | 40 |
| 7.6 | Разрез при периостите, рассечение парадонтального абсцесса | 110 |
| 7.7 | Операция гемисекции в области 1-го зуба | 280 |
| 7.8 | Кистэктомия с резекцией верхушки корня | 1000 |
| 7.9 | Разрез и промывание капюшона | 100 |
| VIII. Цены на коронки. Ортопедия |
| 8.1 | Металлическая коронка цельнолитая | 320 |
| 8.2 | Металлокерамическая коронка (Германия) | 650 |
| 8.3 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 800 |
| 8.5 | Металлическая коронка штампованная | 220 |
| 8.6 | Металлическая коронка штампованная с облицовкой | 250 |
| 8.7 | Пластмассовая коронка | 250 |
| 8.8 | Металлопластмассовая коронка | 450 |
| 8.9 | Безметалловая керамическая коронка | 1500 |
| 8.10 | Коронка из прессованной керамики | 1200 |
| 8.11 | Временная коронка (лабораторные условия) | 140 |
| 8.12 | Временная коронка (изготовление непосредственно в кабинете) | 120 |
| 8.13 | Снятие оттиска, силикон | 80 |
| 8.14 | Снятие оттиска, альгинат | 70 |
| 8.15 | Культевая вкладка литая | 160 |
| 8.16 | Культевая вкладка разборная | 200 |
| 8.17 | Вкладка из прессованной керамики | 800 |
| 8.18 | Стекловолоконный штифт | 85 |
| 8.19 | Анкерный штифт | 75 |
| 8.20 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 70 |
| 8.21 | Фиксация коронки на фосфат-цемент | 60 |
| 8.22 | Снятие коронки металлической | 50 |
| 8.23 | Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой | 85 |
| 8.24 | Изготовление модели челюсти | 85 |
| IX. Цены на зубные протезы. Съемное протезирование |
| 9.1 | Снятие оттиска, силикон | 80 |
| 9.2 | Снятие оттиска, альгинат | 70 |
| 9.3 | Изготовление индивидуальной ложки | 170 |
| 9.4 | Прикусной валик | 60 |
| 9.5 | Полный съемный протез | 1400 |
| 9.6 | Полный съемный протез армированый | 1500 |
| 9.7 | Частичный съемный протез | 1200 |
| 9.8 | Частичный съемный протез с металлическим базисом | 1350 |
| 9.9 | Съемный протез (нейлон) | 2900 |
| 9.10 | Бюгельный съемный протез на кламмерах | 3000 |
| 9.11 | Бюгельный съемный протез на замковом креплении | 3000 |
| 9.12 | Замок для бюгельного съемного протеза | 200 |
| 9.13 | Иммедиат протез (акрил) | 400 |
| 9.14 | Иммедиат протез (нейлон) | 800 |
| Ремонт | |
| 9.15 | Перебазировка съемного протеза | 250 |
| 9.16 | Ремонт съемного протеза | 150 |
| 9.17 | Приварка одного зуба к съемному протезу | 150 |
| 9.18 | 1 замок | 250 |
| 9.19 | Починка нейлонового протеза (приварка до 2х зубов) | 400 |
| X.Цены на брекеты. Ортодонтия. |
| 10.1 | Брекет-система: |
| - металлическая | 5000 |
| - керамическая | 7000 |
| - сапфировая | 7000 |
| - деймон металлическая | 6500 |
| - деймон керамическая | 7000 |
| - лингвальная (невидимые, устанавливаются внутри) | 15000 |
| 10.2 | Коррекция ортодонтического аппарата | 90 |
| 10.3 | Замена дуги / дуги с покрытием | 140 / 180 |
| 10.4 | Одночелюстной аппарат | 1700 |
| 10.5 | Двучелюстной аппарат | 2200 |
| 10.6 | Проф. чистка зубов с б/с (одна челюсть) | 220 |
| 10.7 | Ремонт ортодонтического аппарата | 490 |
| 10.8 | Фиксация нового брекета: |
| - металлического | 110 |
| - керамического | 140 |
| - сапфирового | 170 |
| - деймон металлического | 220 |
| - деймон керамического | 220 |
| - лингвального | 220 |
| 10.9 | Сошлифовка, полировка после снятия б/с | 340 |
| 10.10 | Ретенционный аппарат: | |
| - капа | 220 |
| 10.11 | Ортодонтический трейнер | 650 |
| 10.12 | Эласто-позиционер | 5000 |